Stiri & noutati
2011-05-10 00:00:00
Noul site hilserv.ro este de astazi deschis2010-09-08 00:00:00
Al doilea an de extindere a francizei Premio de la GoodyearRezultate cautare
|
Rezultat cautare dupa: marca=oricare, latime=oricare, talon=oricare, janta=oricare, sezon=oricare, indice_viteza=oricare |
| Ordonare dupa DESC: | Inregistrari pe pagina: |
| Pagina 1 din 35 | > | | |
| Denumire | Foto | Marca | Latime | Talon | Janta | Indice viteza | Sezon | Cargo | Stoc | Pret |   |
| ANV 205 R16C GOOD.WRL AT/S |   | GOODYEAR | 205 | 85 | 16C |   | A | Da | >2 | 535.00 |
|
| ANV 185/60R14 82T SAVA ESKIMO S3 M&S | ![]() | SAVA | 185 | 60 | 14 | 82T | W | - | >2 | 225.00 |
|
| ANV 185/60R14 82T SAVA PERFECTA | ![]() | SAVA | 185 | 60 | 14 | 82T | S | - | >2 | 214.00 |
|
| ANV 175 R14 C SAVA TRENTA | ![]() | SAVA | 175 | 85 | 14C |   | S | Da | >2 | 312.00 |
|
| ANV 175/70R14 84T SAVA ADAPTO |   | SAVA | 175 | 70 | 14 | 84T | W | - | >2 | 282.00 |
|
| ANV 185/60R14 82H PIRELLI P6000 |   | PIRELLI | 185 | 60 | 14 | 82H | S | - | 1 | 224.00 |
|
| ANV 175/70R14C PIRELLI WINTER CHRONO |   | PIRELLI | 175 | 70 | 14C |   | W | Da | 2 | 522.00 |
|
| ANV 215/60R16 99T GOODYEAR UG ICE+ |   | GOODYEAR | 215 | 60 | 16 | 99T | W | - | 2 | 647.00 |
|
| ANV 215/55R16 93H MICH.PIL.PRIMACY HP |   | GOODYEAR | 215 | 55 | 16 | 93H | S | - | >2 | 568.00 |
|
| ANV 205/55R16 91T GOODYEAR UG8 |   | GOODYEAR | 205 | 55 | 16 | 91T | W | - | >2 | 570.00 |
|
| ANV 205/55R16 91H GOODYEAR UG7+ |   | GOODYEAR | 205 | 55 | 16 | 91H | W | - | 1 | 520.00 |
|
| ANV 205/55R16 94H GOODYEAR UG7+ |   | GOODYEAR | 205 | 55 | 16 | 91H | W | - | >2 | 615.00 |
|
| ANV 205/55R16 91H GOOD.OPTIGRIP |   | GOODYEAR | 205 | 55 | 16 | 91H | S | - | >2 | 362.00 |
|
| ANV 185/65R14 86T GOOD.VECTOR 5 |   | GOODYEAR | 185 | 65 | 14 | 86T | A | - | >2 | 340.00 |
|
| ANV 185/65R14 86H GOOD.DURAGRIP |   | GOODYEAR | 185 | 65 | 14 | 86H | S | - | >2 | 227.00 |
|
| ANV 185/60R14 82V GOODYEAR F1 GSD2 |   | GOODYEAR | 185 | 60 | 14 | 82V | S | - | 2 | 245.00 |
|
| ANV 185/55R15 82H GOODYEAR EFFICIENTGRIP |   | GOODYEAR | 185 | 55 | 15 | 82H | S | - | 2 | 277.00 |
|
| ANV 175/70R14 84T GOOD DURAGRIP |   | GOODYEAR | 175 | 70 | 14 | 84T | S | - | 2 | 265.00 |
|
| ANV 175/70R14 84T GOOD. VEC4SEASONS |   | GOODYEAR | 175 | 70 | 14 | 84T | A | - | >2 | 375.00 |
|
| ANV 165/70R13 79T GOODYEAR UG7 |   | GOODYEAR | 165 | 70 | 13 | 79T | W | - | >2 | 255.00 |
|
| ANV 245/70R19.5 FULDA REGIOCONTROL |   | FULDA | 245 | 70 | 19.5C |   | a | Da | 1 | 1260.00 |
|
| ANV 175/75R16C FULDA CONVEO TOUR |   | FULDA | 175 | 75 | 16C |   | S | Da | 2 | 284.00 |
|
| ANV 155/70R13 75T FULDA ECOCONTROL |   | FULDA | 155 | 70 | 13 | 75T | S | - | >2 | 144.00 |
|
| ANV 165/70R13 79T FIRESTONE MULHAWK |   | FIRESTONE | 165 | 70 | 13 | 79T | S | - | 2 | 182.00 |
|
| ANV 275/45R19 108Y DUNLOP SP MAXX |   | DUNLOP | 275 | 45 | 19 | 108Y | S | - | >2 | 1175.00 |
|
| Pagina 1 din 35 | > | | |

